देशों के नाम (Deshon Ke Naam): पूरे संसार में 240 देश है। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुल 195 देशों को ही मान्यता प्राप्त है। जिनमें 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं। जबकि दो देश वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन गैर सदस्य ऑब्जर्बर देश है।
दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश सीलैंड है। जो इंग्लैंड के पास स्थित है। अन्य बाकी के देशों को अभी तक देश का दर्जा नहीं दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन (यूएन) किसी भी प्रदेश को देश के रूप में मान्यता देने का अधिकार रखता है।

संसार में सभी देशों को की अपनी एक राजधानी होती है। जहां से देश को संचालित की जाती है या देश की सुरक्षा तथा अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। सभी देशों की अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था होती है। जिससे देश का विकास किया जाता है। यह व्यवस्था वहां की मुद्रा पर ही निर्भर रहता है। मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जिससे देश के अंदर या बाहरी देशों में लेन-देन या क्रय-विक्रय किया जाता है।
आज के इस लेख में हम देशों के नाम और उनकी राजधानी तथा मुद्रा के बारे में जानेंगे ।
विश्व के सभी देशों के नाम, राजधानी और मुद्रा | Deshon Ke Naam
| क्रम संख्या | देश का नाम (Country Name) | राजधानी (Capital) | मुद्राएं (Currency) |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
| 2 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
| 4 | अर्मीनिआ | येरेवान | द्रम |
| 5 | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
| 6 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
| 7 | आस्ट्रिया | वियना | यूरो |
| 8 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
| 9 | अल्बानिया | तिराने | लेक |
| 10 | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
| 11 | अजरबेजान | बाकू | मनात |
| 12 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 13 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
| 14 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
| 15 | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दिनार |
| 16 | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
| 17 | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक |
| 18 | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
| 19 | मलेशिया | कुवालालंपुर | रिंगित |
| 20 | मेसेडोनिया | स्कोप्जे | दिनार |
| 21 | मॉरिटानिया | नोआखाली | ओयोगिया |
| 22 | माल्टा | वालेटा | यूरो |
| 23 | मालदीव | नर | रुफिया |
| 24 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरिरि |
| 25 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
| 26 | बहरीन | मनामा | बेहरीन दीनार |
| 27 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
| 28 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
| 29 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
| 30 | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
| 31 | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
| 32 | बोलीविया | सुक्रे | बॉलीवियानो |
| 33 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई | सीएफए फ्रैंक |
| 34 | भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
| 35 | बोत्सवाना | गाबोरॉन | पुला |
| 36 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | रियल |
| 37 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
| 38 | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनोई डॉलर |
| 39 | बुर्किना फासो | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक |
| 40 | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव |
| 41 | बोसनिया & हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
| 42 | केप वर्दे | परैया | कैप वर्दीन एसकूडो |
| 43 | चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
| 44 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
| 45 | कम्बोडिया | नोम पेन्ह | रीएल |
| 46 | चाड | नजामिया | सीएफए फ्रैंक |
| 47 | चिली | सेंटिआगो | चिलियान पेसो |
| 48 | कैमरून | याओंडे | सीएफए फ्रैंक |
| 49 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
| 50 | चेक रिपब्लिक | प्राग | कोरुना |
| 51 | डेनमार्क | कोपेहेगन | डेनिश क्रोन |
| 52 | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
| 53 | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
| 54 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
| 55 | जॉर्जिया | तिबलीसी | लारी |
| 56 | घाना | अक्करा | सेडी |
| 57 | यूनान | एथेंस | यूरो |
| 58 | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
| 59 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
| 60 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
| 61 | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
| 62 | गिन्नी | कोनार्की | गिनी फ्रैंक |
| 63 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
| 64 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | क्वेट्ज़ेल |
| 65 | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस | गौरडे |
| 66 | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा |
| 67 | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंड क्रुना |
| 68 | ईरान | तेहरान | रियाल |
| 69 | इटली | रोम | यूरो |
| 70 | इराक | बग़दाद | इराकी दिनार |
| 71 | इजराइल | येरूशलेम | शेकेल |
| 72 | जापान | टोक्यो | येन |
| 73 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
| 74 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो (आइरिश पाउंड इन साउथ) |
| 75 | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक |
| 76 | डॉमिनिका | रोज़ू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 77 | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
| 78 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
| 79 | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
| 80 | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
| 81 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर | अमेरिकन डॉलर |
| 82 | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक़फा |
| 83 | मिस्र | काहिरा | मिस्री पौंड |
| 84 | इथियोपिया | अदीस अबाब | बिर |
| 85 | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
| 86 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
| 87 | फिजी | सुआ | फिजी डॉलर |
| 88 | फ़िनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
| 89 | गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
| 90 | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
| 91 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन का दिनार |
| 92 | जमैका | किंटाल | जमैका डॉलर |
| 93 | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान | तेंगे |
| 94 | किरबाती | तरावा एटोल | किरबाती डॉलर |
| 95 | कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
| 96 | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
| 97 | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग | वॉन |
| 98 | साउथ कोरिया | सियोल | वॉन |
| 99 | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
| 100 | लेबनॉन | बेरुत | लेबनानी पाउंड |
| 101 | लाओस | वीएनटीएनए | न्यू किप |
| 102 | लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
| 103 | लातविया | रीगा | लाट्स |
| 104 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
| 105 | लाइबेरिया | मोंट्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
| 106 | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
| 107 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
| 108 | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
| 109 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो |
| 110 | म्यांमार | ने पई तव | क्यात |
| 111 | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
| 112 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
| 113 | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
| 114 | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
| 115 | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
| 116 | ज़िम्बावे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
| 117 | मोलदोवा | चिसिनउ | लियू |
| 118 | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
| 119 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
| 120 | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कार्डोबा |
| 121 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
| 122 | नाइज़र | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
| 123 | नीदरलैंड | हेग | यूरो |
| 124 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
| 125 | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
| 126 | कोमोरोस | मोरोनि | फ्रैंक |
| 127 | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
| 128 | कांगो | कींणषासा | कॉंगोलेस फ्रैंक |
| 129 | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
| 130 | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो | यामोशौकरो |
| 131 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
| 132 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
| 133 | क्रोएशिया | जगरेब | क्रोएशियन कुना |
| 134 | ज़ाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
| 135 | नाउर | नो ऑफिसियल कैपिटल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 136 | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
| 137 | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
| 138 | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
| 139 | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
| 140 | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
| 141 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
| 142 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
| 143 | पोलैंड | वारसा | ज्लाटी |
| 144 | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
| 145 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
| 146 | स्लोवेनिया | लजूबलजाना | यूरो |
| 147 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
| 148 | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम | डोबरा |
| 149 | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
| 150 | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
| 151 | तजाकिस्तान | दुशाम्बे | सोमोली |
| 152 | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
| 153 | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
| 154 | टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक |
| 155 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई डॉलर |
| 156 | टोंगा | नुकू’अलोफा | पांगा |
| 157 | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
| 158 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
| 159 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
| 160 | यूक्रेन | कीव | रिवनिया |
| 161 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
| 162 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर |
| 163 | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम |
| 164 | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
| 165 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान राशि |
| 166 | वियतनाम | वियतनाम | डोंग |
| 167 | यमन | साना | रियाल |
| 168 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
| 169 | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
| 170 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
| 171 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
| 172 | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका | हाशिया |
| 173 | स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
| 174 | सूडान | खार्तून | सूडानी पाउंड |
| 175 | साउथ सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
| 176 | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
| 177 | श्री लंका | कोलम्बो | श्रीलंकाई रुपया |
| 178 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
| 179 | स्वाजीलैंड | मेबाबाने | लिलंगनी |
| 180 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
| 181 | तंज़ानिया | दार एस सलाम | तंज़ानिया शिलिंग |
| 182 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
| 183 | परगुआ | असंसियन | गुआरानी |
| 184 | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
| 185 | क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
| 186 | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
| 187 | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
| 188 | रूस | मॉस्को | रूबल |
| 189 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 190 | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
| 191 | समोआ | एपिया | ताला |
| 192 | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 193 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो |
| 194 | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
| 195 | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
विश्व के 10 बड़े देशों के नाम (क्षेत्रफल)
| S. No. | देश के नाम | क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| 1 | रूस | 17,075,400 वर्ग कि.मी |
| 2 | कनाडा | 9,984,670 वर्ग कि.मी |
| 3 | चीन | 9,706,961 वर्ग कि.मी |
| 4 | अमेरिका | 9,372,610 वर्ग कि.मी |
| 5 | ब्राज़ील | 8,515,767 वर्ग कि.मी |
| 6 | ऑस्ट्रेलिया | 7,692,024 वर्ग कि.मी |
| 7 | भारत | 287,263 वर्ग कि.मी |
| 8 | अर्जेंटीना | 2,780,400 वर्ग कि.मी |
| 9 | कजाकिस्तान | 2,724,900 वर्ग कि.मी |
| 10 | अल्जीरिया | 2,381,741 वर्ग कि.मी |
ये भी पढ़ें-
- Wild Animals Name in Hindi | जंगली जानवरों के नाम
- About Myself in Hindi | अपना परिचय दे
- Parts of Body Name in Hindi | शरीर के अंगो का नाम
- Tree Name In Hindi | पेड़ों के नाम
- फूलों के नाम (Phoolon Ke Naam)
- Dry Fruits Name in Hindi
- फलों के नाम
- Body Parts And Their Functions For Kindergarten
- Parts of Tree Name | पेड़ के अंगों के नाम
- पालतू जानवरों के नाम
- पक्षियों के नाम
- Vegetables Name In Hindi
- रंगों के नाम
- दिनों के नाम
- मसालों के नाम
हमें फेसबुक पर फॉलो करें।
FAQ
-
Q. विश्व में कुल कितने देश है?
Ans. साल 2023 के नवीनतम आंकड़ों में दुनिया में कुल 195 देश है। इनमे से कुल 193 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी है। 195 में से सिर्फ ‘वैटिकन सिटी’ एवं ‘ताइवान’ ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है।
-
Q. दुनिया के 10 सबसे बड़े देश कौन से हैं?
Ans. क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देश
रूस
कनाडा
चीन
संयुक्त राज्य अमेरिका
ब्राज़ील
ऑस्ट्रेलिया
भारत
अर्जेंटीना
कजाकिस्तान
अल्जीरिया -
Q. दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
Ans. दुनिया का सबसे छोटा देश इंग्लैंड के पास स्थित है जिसका नाम सीलैंड है। इंग्लैंड के सफोल्क बीच से करीब 10 किमी की दूरी पर यह देश स्थित है।
-
Q. भारत कौन से नंबर पर बड़ा है?
Ans. क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है । भारत का क्षेत्रफल-3,287,263 वर्ग कि.मी. है।
-
Q. विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
Ans. रूस अब तक का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
-
Q. भारत के 7 नाम कौन कौन से हैं?
Ans. प्राचीनकाल से भारतभूमि के अलग-अलग नाम रहे हैं मसलन जम्बूद्वीप, भारतखण्ड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिन्द, हिन्दुस्तान और इंडिया।






